6 x 19 Kendir Özlü Çelik Halat

6 x 19 Kendir Özlü Çelik Halat

TEKNİK TABLO

Halat
Çapı
Birim
Ağırlık
Teorik Kopma Yükü(kg) Minimum Kopma Yükü(kg)
180 200 220 180 200 220
mm kg/m kgf/mm2 kgf/mm2 kgf/mm2 kgf/mm2 kgf/mm2 kgf/mm2
8 0,244 4775 5306 5837 3824 4249 4673
9 0,308 6044 6715 7387 4839 5377 5915
10 0,381 7462 8291 9120 5975 6638 7302
11 0,461 9029 10032 11035 7229 8038 8836
12 0,548 10745 11939 13132 8603 9559 10515
13 0,643 12610 14011 15412 10097 11219 12341
14 0,746 14625 16250 17875 11710 13011 14312
15 0,856 16789 18654 20519 13443 14936 16430
16 0,974 19102 21224 23347 15295 16994 18694
17 1,101 21564 23960 26356 17266 19185 21103
18 1,233 24176 26862 29548 19357 21508 23659
19 1,374 26936 29929 32922 21568 23964 26361
20 1,522 29846 33163 36479 23898 26553 29209
21 1,678 32906 36562 40218 26348 29275 32203
22 1,842 36114 40127 44139 28917 32130 25342
23 2,013 39472 43858 48243 31605 35117 38628
24 2,192 42979 47754 52530 34413 38237 42060
25 2,379 46635 51817 56998 37341 41490 45639
26 2,573 50440 56045 61649 40388 44875 49363
27 2,774 54395 60439 66483 43554 48393 53233
28 2,984 58499 64999 71499 46840 52045 57249
29 3,201 62752 69724 76697 50246 55828 61411
30 3,425 67154 74616 82078 53770 59745 65720
31 3,657 71706 79673 87641 57415 63794 70174
32 3,897 76407 84896 93386 61179 67977 74774
33 4,145 81257 90285 99314 65062 72291 79521
34 4,401 86256 95840 105424 69065 76739 84413
35 4,662 91405 101561 111717 73187 81320 89452
36 4,932 96702 107446 118192 77430 86033 94636
37 5,210 102149 113499 124849 81791 90879 99967
38 5,496 107745 119717 131689 86272 95858 105443
39 5,789 113491 126101 138711 90872 100969 111066
40 6,089 119386 132650 145916 95592 106213 116835
41 6,398 125429 139366 153303 100431 111590 122749
42 6,713 131623 146247 160872 105390 117100 128810
43 7,037 137965 153294 168624 110469 122743 135017
44 7,368 144457 160507 176558 115666 128518 141370

Top