18 x 7 Nuflex
18 x 7 Nuflex
| Halat Anma Çapı Diameter of Wire Rope |
Birim Ağırlık Unit Weight |
En Küçük Kopma Kuvveti Mİn.Breakİng Load |
| Çelik Öz Tel Anma Dayanımı (180 kgf/mm2) Fmin kgf Tensile Strenght |
||
| 4 | 0,064 | 945 |
| 5 | 0,100 | 1480 |
| 6 | 0,145 | 2130 |
| 7 | 0,197 | 2890 |
| 8 | 0,257 | 3780 |
| 9 | 0,326 | 4780 |
| 10 | 0,402 | 5910 |
| 11 | 0,486 | 7150 |
| 12 | 0,579 | 8500 |
| 13 | 0,679 | 9980 |
| 14 | 0,788 | 11600 |
| 16 | 1,030 | 15100 |
| 18 | 1,300 | 19100 |
